Voyage à Nysa du 1 et 2 octobre 2011
Mme Barska : Maire de Nysa
Mme Guignard : Conseillère Municipale
M. Boscavert : Maire de Taverny
mardi 8 novembre 2011
samedi 5 novembre 2011
Ekiden 2011
EKIDEN 16/10/2011
Résultats des 3 jumelages
31 VILLE DE NYSA POLOGNE G 6 42,195 03:14:18 13,03
OPATKA Pawel 0491 SEM 1 5,000 00:19:08 15,68
MAKOWSKI Jacek 0492 ESM 2 10,000 00:45:34 13,17
BARSKA Jolanta 0493 V1F 3 5,000 00:24:22 12,31
BANAS Maleusz 0494 SEM 4 10,000 00:48:33 12,36
BEDNARZ Renata 0495 V1F 5 5,000 00:25:14 11,89
BEDNARZ Dariusz 0496 V1M 6 7,195 00:31:27 13,73
20 GOA SEDLCANY CZ G 6 42,195 03:05:46 13,63
JIRSOVA Magda 0081 CAF 1 5,000 00:22:44 13,20
HROCH Martin 0082 JUM 2 10,000 00:41:45 14,37
PELIKAN Ales 0083 CAM 3 5,000 00:22:16 13,47
MOULIK Jiri 0084 CAM 4 10,000 00:42:00 14,29
PANKOVA Karolina 0085 CAF 5 5,000 00:24:39 12,17
NOVOTNY Michal 0086 CAM 6 7,195 00:32:22 13,34
38 C.J.A.F.A. 2 I 6 42,195 03:20:22 12,64
AMARANI Sammy 0931 ESM 1 5,000 00:24:43 12,14
DEGUINGAND Timothée 0932 ESM 2 10,000 00:48:18 12,42
GARRET Arnaud 0933 ESM 3 5,000 00:22:27 13,36
LETELLIER Rémi 0934 ESM 4 10,000 00:43:56 13,66
SEVIN Thomas 0935 ESM 5 5,000 00:24:39 12,17
VANDEPUTTE Raphaël 0936 ESM 6 7,195 00:36:19 11,89
62 C.J.A.F.A. 1 G 6 42,195 03:38:44 11,57
ALTHOFF Klaus 0901 V2M 1 5,000 00:27:12 11,03
SCHÛTZ Georg 0902 V1M 2 10,000 00:47:27 12,64
SEILER Karen 0903 V1F 3 5,000 00:27:13 11,02
AUFDERHEIDE Niels 0904 CAM 4 10,000 00:48:52 12,28
EUGENE Gérard 0905 V3M 5 5,000 00:27:03 11,09
GREWE Elisabeth 0906 V2F 6 7,195 00:40:57 10,54
samedi 8 janvier 2011
Inscription à :
Articles (Atom)
